Mermelada de Naranja Amarga
Ingredientes: Azúcar, Naranja amarga (30%), Canela, Vainilla
Peso neto 380 gramos.
Puede contener trazas de derivados de la soja, gluten, leche, frutos de cascara, sulfitos
| PARAMETRO | CANTIDAD (100 gr de producto) | UNIDADES |
| Valor Energético | 1293 | kJ |
| 305 | kcal | |
| Grasas De los cuales | 0 | gr |
| Saturadas | 0 | gr |
| Monoinsaturadas | 0 | gr |
| -Poliinsaturadas | 0 | gr |
| Hidratos de Carbono De los cuales | 75 | gr |
| Azucares | 63 | gr |
| Fibra Alimentaria | 2.3 | gr |
| Proteinas | 0 | gr |
| Sal | 0 | gr |
Mermelada de Limón
Azúcar, limón (39%), Canela, Vainilla
Peso neto 380 gramos.
Puede contener trazas de derivados de la soja, gluten, leche, frutos de cascara, sulfitos
| PARAMETRO | CANTIDAD (100 gr de producto) | UNIDADES |
| Valor Energético | 1157 | kJ |
| 273 | kcal | |
| Grasas De los cuales | 0 | gr |
| Saturadas | 0 | gr |
| Monoinsaturadas | 0 | gr |
| -Poliinsaturadas | 0 | gr |
| Hidratos de Carbono De los cuales | 67 | gr |
| Azucares | 56 | gr |
| Fibra Alimentaria | 2.3 | gr |
| Proteinas | 0 | gr |
| Sal | 0 | gr |






Valoraciones
Aún no hay reseñas